Cálculo de Costes
El cálculo de costes del contrato de formación es relativo, según convenio, según las horas de trabajo anual y según especifique el contrato.
Contrato de formación a Distancia
Tabla de cuantía de bonificaciones (primer año)
DÍAS | T.HORAS | IMPORTE | DÍAS | T.HORAS | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10,00€ | 16 | 23 | 115,00€ |
2 | 3 | 15,00€ | 17 | 25 | 125,00€ |
3 | 4 | 20,00€ | 18 | 26 | 130,00€ |
4 | 6 | 30,00€ | 19 | 27 | 135,00€ |
5 | 8 | 40,00€ | 20 | 29 | 145,00€ |
6 | 9 | 45,00€ | 21 | 30 | 150,00€ |
7 | 10 | 50,00€ | 22 | 31 | 155,00€ |
8 | 12 | 60,00€ | 23 | 33 | 165,00€ |
9 | 13 | 65,00€ | 24 | 34 | 170,00€ |
10 | 14 | 70,00€ | 25 | 36 | 180,00€ |
11 | 16 | 80,00€ | 26 | 37 | 185,00€ |
12 | 17 | 85,00€ | 27 | 38 | 190,00€ |
13 | 18 | 90,00€ | 28 | 40 | 200,00€ |
14 | 20 | 100,00€ | 29 | 41 | 205,00€ |
15 | 21 | 105,00€ | 30 | 43 | 215,00€ |
Para el Segundo y Tercer año, los costes de formación teórica serán el 15% de la jornada del contrato o prórroga, siendo un total de 312 horas anuales, correspondiéndole 26 horas mensuales, que multiplicadas por 5€/hora, son un total de 130 euros al mes.
- Total de horas anuales: 312. Meses completos 26 horas x 5€/hora = 130€
Tabla de cuantía de bonificaciones (segundo y tercer año)
DÍAS | T.HORAS | IMPORTE | DÍAS | T.HORAS | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5,00€ | 16 | 14 | 70,00€ |
2 | 2 | 10,00€ | 17 | 15 | 75,00€ |
3 | 3 | 15,00€ | 18 | 16 | 80,00€ |
4 | 4 | 20,00€ | 19 | 17 | 85,00€ |
5 | 5 | 25,00€ | 20 | 18 | 90,00€ |
6 | 5 | 25,00€ | 21 | 18 | 90,00€ |
7 | 6 | 30,00€ | 22 | 19 | 95,00€ |
8 | 7 | 35,00€ | 23 | 20 | 100,00€ |
9 | 8 | 40,00€ | 24 | 21 | 105,00€ |
10 | 9 | 45,00€ | 25 | 22 | 110,00€ |
11 | 9 | 45,00€ | 26 | 22 | 110,00€ |
12 | 10 | 50,00€ | 27 | 23 | 115,00€ |
13 | 11 | 55,00€ | 28 | 24 | 120,00€ |
14 | 12 | 60,00€ | 29 | 25 | 125,00€ |
15 | 13 | 65,00€ | 30 | 26 | 130,00€ |

Ventajas del contrato